AOTR Family Odds Calculator
Plan spins for a family, rarity, Prestige bonus, or Epic+ pity checkpoint. Results use listed rates and show the assumptions next to the numbers.
Family / perk reference
Compact Family Rates and Perks
No special family stats listed.
Minor stat bonuses; exact per-family outcomes are treated as equal within rarity.
Shifter-focused or ODM utility bonuses; estimated equal split within rarity.
High-value family pool. Weekend/event 2x doubles the base pool; Prestige adds a small separate bonus.
Rarest rolled family pool. Weekend/event 2x doubles the Mythical pool rate.
| Family | Rarity | Assumed rate | Perks / stats | Source |
|---|---|---|---|---|
| Reeves | Common | 7.996% | No listed stat bonus.None | Wiki checked |
| Blouse | Common | 7.996% | No listed stat bonus.None | Wiki checked |
| Inocenio | Common | 7.996% | No listed stat bonus.None | Wiki checked |
| Munsell | Common | 7.996% | No listed stat bonus.None | Wiki checked |
| Boyega | Common | 7.996% | No listed stat bonus.None | Wiki checked |
| Ral | Common | 7.996% | No listed stat bonus.None | Wiki checked |
| Bozado | Common | 7.996% | No listed stat bonus.None | Wiki checked |
| Pikale | Common | 7.996% | No listed stat bonus.None | Wiki checked |
| Hume | Common | 7.996% | No listed stat bonus.None | Wiki checked |
| Iglehaut | Common | 7.996% | No listed stat bonus.None | Wiki checked |
| Smith | Rare | 2.800% | +2.5% XP and Gold for party members; -5% damage.Party farming utility | Wiki checked |
| Springer | Rare | 2.800% | +5% health, +5% crit damage, -5% crit chance.General stat tradeoff | Wiki checked |
| Kirstein | Rare | 2.800% | +10% horse stats, -5% ODM speed.Mobility tradeoff | Wiki checked |
| Grice | Rare | 2.800% | +5% Jaw Titan stats, -5% ODM gas.Jaw Titan lean | Wiki checked |
| Azumabito | Rare | 2.800% | +5% damage, +5% ODM control, -5% Titan stats.ODM damage lean | Wiki checked |
| Braus | Rare | 2.800% | +5% max health.Potato | Wiki checked |
| Kruger | Rare | 2.800% | +5% Attack Titan stats, -5% crit chance.Attack Titan lean | Wiki checked |
| Zoe | Epic | 0.0438% | Cannot shift; +15% ODM damage, +10% ODM control, +10% ODM speed, +5% gold boost.Last Stand | Wiki checked |
| Tybur | Epic | 0.0438% | +10% cooldown reduction, +10% Warhammer Titan stats, +10% gold gain.Shifter Regen | Wiki checked |
| Leonhart | Epic | 0.0438% | +10% Titan run speed, +10% Female Titan stats, +7.5% ODM damage.Shifter Regen, Crimson Bloom | Wiki checked |
| Galliard | Epic | 0.0438% | +10% shifter M1 speed, +10% Jaw Titan stats, +10% crit damage.Shifter Regen | Wiki checked |
| Finger | Epic | 0.0438% | -10% awakening bar drain, +10% Cart Titan stats, +10% ODM gas.Shifter Regen | Wiki checked |
| Braun | Epic | 0.0438% | +10% damage reduction, +10% Armored Titan stats, +10% health.Shifter Regen | Wiki checked |
| Arlert | Epic | 0.0438% | +20% Colossal Titan nuke AoE, +10% Colossal Titan stats, +10% crit chance.Shifter Regen | Wiki checked |
| Ksaver | Epic | 0.0438% | +7.5% ODM damage, +10% Beast Titan stats, +10% ODM range.Shifter Regen | Wiki checked |
| Ackerman | Legendary | 0.0200% | Cannot shift; +20% damage, +15% crit chance/damage, +20% raid damage, +10% ODM/TS gas/range/control, +10% blade durability, +1 boost dash.+1 Offensive perk slot; Rage Mode, Let it RIP, Swift Strikes | Wiki checked |
| Yeager | Legendary | 0.0200% | +10% skill cooldown reduction, +20% Attack Titan stats, +15% crit chance.+1 Defense perk slot; Resolve, Invigorate, Berserk, Shifter Regen | Wiki checked |
| Reiss | Legendary | 0.0200% | +10% Titan stats, +10% XP, +10% Gold, +5% party XP, +5% party Gold.+1 Support perk slot; Conquer, Command, Arise | Wiki checked |
| Fritz | Mythical | 0.0125% | +20% shifter stats, +15% crit chance/damage, +10% raid damage, +10% ODM/TS damage, +10% gem gain, +10% cooldown reduction, +10% awakening gain, +10% party gold/XP.+1 Defense and Support perk slots; Founder's Vengeance, Founder's Will, Chaos | Wiki checked |
| Helos | Mythical | 0.0125% | Cannot shift; +30% ODM/TS damage, +20% raid damage, +20% crit chance/damage, +15% ODM/TS control/gas/range/speed, +15% blade durability, +7.5% blade conservation chance, +10% cooldown reduction, +1 boost dash.+1 Offense and Support slots; Avenging Execution, Undying Hero, Order: Revolution, Kingslayer | Wiki checked |
| Shiki | Secret | Achievement only | +20% raid damage, +20% damage, +15% crit chance/damage, +10% ODM/TS gas/range/control/blade durability, +2 boost dash, +10% shifter stats, +7.5% luck, +15% gem/gold.+1 Body perk slot; Rage Mode, Let it RIP, Swift Strikes, Strongest Soldier; Apex achievement unlock | Achievement only |
Data checks
Check the assumptions
AOTR Family Odds Planner is unofficial and not affiliated with Attack on Titan Revolution, Roblox, or any rightsholder. Rates and perks are checked against public community references and can change after game updates.
- Checked: 2026-06-29
- Formula: 1 - (1 - rate) ^ spins
- Prestige bonus: 0.0050% per Prestige level for Legendary families
- Pity checkpoint: 400 spins without an Epic, Legendary, or Mythical family